<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerCo</title>
	<atom:link href="http://www.poker-co.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poker-co.de</link>
	<description>Spiele gegen die Besten aus deiner Region!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Haigerloch 18.02.2012</title>
		<link>http://www.poker-co.de/haigerloch-18-02-2012/</link>
		<comments>http://www.poker-co.de/haigerloch-18-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse (Haigerloch)]]></category>
		<category><![CDATA[Locations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-co.de/?p=10154</guid>
		<description><![CDATA[1.Sandra Liberatore ( 90 Punkte) 2.Angelo Aliseo (85 Punkte) 3. Thomas Wieland (80 Punkte) 4.Salvatore crispino (75  Punkte) 5. Angelika (70 Punkte) 6.Martin Brunsch (65 Punkte) 7.Jan Frauböse (60 Punkte) 8.Zaim bentaselic (55 Punkte) 9.Mrkus Fischer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1.Sandra Liberatore</strong><br />
( 90 Punkte)<br />
<strong>2.Angelo Aliseo</strong><br />
(85 Punkte)<br />
<strong>3. Thomas Wieland</strong><br />
(80 Punkte)<br />
<span id="more-10154"></span>4.Salvatore crispino<br />
(75  Punkte)<br />
5. Angelika<br />
(70 Punkte)<br />
6.Martin Brunsch<br />
(65 Punkte)<br />
7.Jan Frauböse<br />
(60 Punkte)<br />
8.Zaim bentaselic<br />
(55 Punkte)<br />
9.Mrkus Fischer<br />
(50 Punkte)<br />
10.Veli Akcakaya<br />
(45 Punkte)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-co.de/haigerloch-18-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albstadt/Ebingen 19.02.2012</title>
		<link>http://www.poker-co.de/albstadtebingen-19-02-2012/</link>
		<comments>http://www.poker-co.de/albstadtebingen-19-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse (Albstadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Locations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-co.de/?p=10151</guid>
		<description><![CDATA[1. Veli Akcakaya 82 Punkte 2. Olaf Krause 77 Punkte 3. Shaila Arutjunova 72Punkte 4. Celal 67Punkte 5. Andreas Graf 62Punkte 6. Aras Baysal 57Punkte 7. Ferat Öztürk 52Punkte 8. Semere Yebio 47Punkte 9. Bektas Gückioglu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Veli Akcakaya</strong><br />
82 Punkte<br />
<strong>2. Olaf Krause</strong><br />
77 Punkte<br />
<strong>3. Shaila Arutjunova</strong><br />
72Punkte<br />
<span id="more-10151"></span>4. Celal<br />
67Punkte<br />
5. Andreas Graf<br />
62Punkte<br />
6. Aras Baysal<br />
57Punkte<br />
7. Ferat Öztürk<br />
52Punkte<br />
8. Semere Yebio<br />
47Punkte<br />
9. Bektas Gückioglu<br />
42Punkte<br />
10. Ivica Tomic<br />
37Punkte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-co.de/albstadtebingen-19-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albstadt/Ebingen 17.02.2012</title>
		<link>http://www.poker-co.de/albstadtebingen-17-02-2012/</link>
		<comments>http://www.poker-co.de/albstadtebingen-17-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse (Albstadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Locations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-co.de/?p=10148</guid>
		<description><![CDATA[1. Rosalba Mazza 65 Punkte 2. Firat Baki   60Punkte 3. Zvonko Andrijanic 55Punkte 4. Zoran Andrijanic 50Punkte 5. Markus Fischer 45Punkte 6. Joship Tomic 40Punkte 7. Giuseppe Mazza 35Punkte 8. Marco Sforza 30Punkte 9. Ismet ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Rosalba Mazza</strong><br />
65 Punkte<br />
<strong>2. Firat Baki   </strong><br />
60Punkte<br />
<strong>3. Zvonko Andrijanic</strong><br />
55Punkte<br />
<span id="more-10148"></span>4. Zoran Andrijanic<br />
50Punkte<br />
5. Markus Fischer<br />
45Punkte<br />
6. Joship Tomic<br />
40Punkte<br />
7. Giuseppe Mazza<br />
35Punkte<br />
8. Marco Sforza<br />
30Punkte<br />
9. Ismet Karaca<br />
25Punkte<br />
10. Christian D`Onofrio<br />
20Punkte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-co.de/albstadtebingen-17-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best of Poker Lady`s Freeze Out Turnier</title>
		<link>http://www.poker-co.de/best-of-poker-ladys-freeze-out-turnier/</link>
		<comments>http://www.poker-co.de/best-of-poker-ladys-freeze-out-turnier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-co.de/?p=10143</guid>
		<description><![CDATA[Am 03.03.2012 ist es soweit ! Endlich können sich unsere Frauen beweisen und um den Titel Best Poker Lady kämpfen. Das Freeze Out Turnier beginnt um 19.00 Uhr in der P-Lounge in Haigerloch. Gleichzeitig läuft das ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 03.03.2012 ist es soweit ! Endlich können sich unsere Frauen beweisen und um den Titel Best Poker Lady kämpfen.</p>
<p>Das Freeze Out Turnier beginnt um 19.00 Uhr in der P-Lounge in Haigerloch. Gleichzeitig läuft das normale Samstagsturnier für unsere Männer.</p>
<p>Die 3 besten Lady´s bekommen einen Pokal und natürlich den Titel.</p>
<p>Startstack: 30.000 Chips</p>
<p>Blind: 20 min</p>
<p>Das Turnier läuft nur per Voranmeldung und startet erst, wenn alle Teilnehmerinnen anwesend sind.</p>
<p>Für alle Lady´s gibt es gratis Sekt bis zum umfallen <img src='http://www.poker-co.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-co.de/best-of-poker-ladys-freeze-out-turnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P-Lounge Haigerloch Freeze Out Spezial 19.00 Uhr</title>
		<link>http://www.poker-co.de/p-lounge-haigerloch-freeze-out-spezial-19-00-uhr-2/</link>
		<comments>http://www.poker-co.de/p-lounge-haigerloch-freeze-out-spezial-19-00-uhr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-co.de/?p=10138</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag den 24.02.2012 ist es nun auch in Haigerloch soweit ! Unser bekanntes Freeze Out Turnier startet um 19.00 Uhr. Startstack: 50.000 Chips Blinds 2 h: 25 min danach: 20 min damit es sich nicht ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag den 24.02.2012 ist es nun auch in Haigerloch soweit !</p>
<p>Unser bekanntes Freeze Out Turnier startet um 19.00 Uhr.</p>
<p>Startstack: 50.000 Chips</p>
<p>Blinds 2 h: 25 min danach: 20 min damit es sich nicht so extrem in die Länge zieht</p>
<p>Haigerloch freut sich auf zahlreiche Spieler !</p>
<p>Für Getränke und Essen sorgen unsere zwei Profis <img src='http://www.poker-co.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Veysel Karoglan und Salvatore Crispino Pizzeria Calimero.</p>
<p>Voranmeldung ist erforderlich, da die Stacks bei diesem Turnier alle gleichzeitig laufen.</p>
<p>Viel Glück und gute Hände</p>
<p>Euer Poker&amp;Co Team</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-co.de/p-lounge-haigerloch-freeze-out-spezial-19-00-uhr-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P-LOUNGE REUTLINGEN 17.02.2011</title>
		<link>http://www.poker-co.de/p-lounge-reutlingen-17-02-2011/</link>
		<comments>http://www.poker-co.de/p-lounge-reutlingen-17-02-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse (Reutlingen)]]></category>
		<category><![CDATA[Locations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-co.de/?p=10130</guid>
		<description><![CDATA[1. Sven Freudenmann (74 Punkte) 2. Tomo Bodrusic (69 Punkte) 3. Anton Rusec (64 Punkte) 4. Marcel Kroll (59 Punkte) 5. Martin Landsmann (54 Punkte) 6. Önder Resber (49 Punkte) 7. Björn Villim (44 Punkte) 8. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="mpf0_readMsgBodyContainer">
<div id="mpf0_MsgContainer">
<p><strong>1. Sven Freudenmann</strong><br />
(74 Punkte)<br />
<strong>2. Tomo Bodrusic</strong><br />
(69 Punkte)<br />
<strong>3. Anton Rusec</strong><br />
(64 Punkte)<br />
<span id="more-10130"></span>4. Marcel Kroll<br />
(59 Punkte)<br />
5. Martin Landsmann<br />
(54 Punkte)<br />
6. Önder Resber<br />
(49 Punkte)<br />
7. Björn Villim<br />
(44 Punkte)<br />
8. Jens Preisner<br />
(39 Punkte)<br />
9. Thomas Wieland<br />
(34 Punkte)<br />
10. Hasan Ünal<br />
(29 Punkte)</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-co.de/p-lounge-reutlingen-17-02-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P-LOUNGE REUTLINGEN 15.02.2011</title>
		<link>http://www.poker-co.de/p-lounge-reutlingen-15-02-2011/</link>
		<comments>http://www.poker-co.de/p-lounge-reutlingen-15-02-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse (Reutlingen)]]></category>
		<category><![CDATA[Locations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-co.de/?p=10128</guid>
		<description><![CDATA[1. Ivan Flores (92 Punkte) 2. Tobias Fuchsloch (87 Punkte) 3. Kiki Anic (82 Punkte) 4. Daniel Haug (77 Punkte) 5. Marcel Kroll (72 Punkte) 6. Mohammed (67 Punkte) 7. Kosta T. (62 Punkte) 8. Necmi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="mpf0_readMsgBodyContainer">
<div id="mpf0_MsgContainer">
<p><strong>1. Ivan Flores</strong><br />
(92 Punkte)<br />
<strong>2. Tobias Fuchsloch</strong><br />
(87 Punkte)<br />
<strong>3. Kiki Anic</strong><br />
(82 Punkte)<br />
<span id="more-10128"></span>4. Daniel Haug<br />
(77 Punkte)<br />
5. Marcel Kroll<br />
(72 Punkte)<br />
6. Mohammed<br />
(67 Punkte)<br />
7. Kosta T.<br />
(62 Punkte)<br />
8. Necmi Kayan<br />
(57 Punkte)<br />
9. Rico Kolb<br />
(52 Punkte)<br />
10. Markus Schifferl<br />
(47 Punkte)</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-co.de/p-lounge-reutlingen-15-02-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P-LOUNGE LE 16.02.2012</title>
		<link>http://www.poker-co.de/p-lounge-le-16-02-2012/</link>
		<comments>http://www.poker-co.de/p-lounge-le-16-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse (Stuttgart)]]></category>
		<category><![CDATA[Locations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-co.de/?p=10125</guid>
		<description><![CDATA[1. Gio Scafuro   89 Punkte 2. Robert Metzger       84 Punkte 3. Tobias Fuchslocher   79 Punkte 4. Michele Palaia 74 Punkte 5. Marc Kurzweil 69 Punkte 6. Giuseppe Robertazzi 64 Punkte 7. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Gio Scafuro  </strong><br />
89 Punkte<br />
<strong>2. Robert Metzger      </strong><br />
84 Punkte<br />
<strong>3. Tobias Fuchslocher  </strong><br />
79 Punkte<br />
<span id="more-10125"></span>4. Michele Palaia<br />
74 Punkte<br />
5. Marc Kurzweil<br />
69 Punkte<br />
6. Giuseppe Robertazzi<br />
64 Punkte<br />
7. Maurice Buskic<br />
59 Punkte<br />
8. Bob Simmons<br />
54 Punkte<br />
9. Dimi Müller<br />
49 Punkte<br />
10. Kiki Anic<br />
44 Punkte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-co.de/p-lounge-le-16-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P-LOUNGE LE 14.02.2012</title>
		<link>http://www.poker-co.de/p-lounge-le-14-02-2012/</link>
		<comments>http://www.poker-co.de/p-lounge-le-14-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse (Stuttgart)]]></category>
		<category><![CDATA[Locations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-co.de/?p=10123</guid>
		<description><![CDATA[1. Gio Scafuro   77 Punkte 2. Dean Jevsenak         72 Punkte 3. Michele Scafuro     67 Punkte 4. Hakan Bekar 62 Punkte 5. Nicole Geggus 57 Punkte 6. Benjamin Stiefel 52 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Gio Scafuro  </strong><br />
77 Punkte<br />
<strong>2. Dean Jevsenak        </strong><br />
72 Punkte<br />
<strong>3. Michele Scafuro    </strong><br />
67 Punkte<br />
<span id="more-10123"></span>4. Hakan Bekar<br />
62 Punkte<br />
5. Nicole Geggus<br />
57 Punkte<br />
6. Benjamin Stiefel<br />
52 Punkte<br />
7. Artur Gisbrecht<br />
47 Punkte<br />
8. Tobias Fuchslocher<br />
42 Punkte<br />
9. Stefan Humpfer<br />
37 Punkte<br />
10. Daniel Prokein<br />
32 Punkte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-co.de/p-lounge-le-14-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P-LOUNGE LE 11.02.2012</title>
		<link>http://www.poker-co.de/p-lounge-le-11-02-2012/</link>
		<comments>http://www.poker-co.de/p-lounge-le-11-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse (Stuttgart)]]></category>
		<category><![CDATA[Locations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-co.de/?p=10121</guid>
		<description><![CDATA[1. Wolfgang de Mari     86 Punkte 2. Dominik Fink   81 Punkte 3. Josip Maric   76 Punkte 4. Michele Palaia 71 Punkte 5. Nico Gallo 66 Punkte 6. Ahmet Fidan 61 Punkte 7. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Wolfgang de Mari    </strong><br />
86 Punkte<br />
<strong>2. Dominik Fink  </strong><br />
81 Punkte<br />
<strong>3. Josip Maric  </strong><br />
76 Punkte<br />
<span id="more-10121"></span>4. Michele Palaia<br />
71 Punkte<br />
5. Nico Gallo<br />
66 Punkte<br />
6. Ahmet Fidan<br />
61 Punkte<br />
7. Marijos Horvatin<br />
56 Punkte<br />
8. Günter Stepan<br />
51 Punkte<br />
9. Giuseppe Iannizotto<br />
46 Punkte<br />
10. Kadir Özdemir<br />
41 Punkte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-co.de/p-lounge-le-11-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

